Trajektová trasa medzi Helsinkami a Tallinnom je jednou z najpopulárnejších v Baltskom mori. Obe mestá od seba delí 80 km (50 míľ) Baltského mora. Väčšina trajektov prepláva za 2-3 hodiny, vďaka čomu sú trajekty optimálnym spôsobom preplavenia medzi Helsinkami a Tallinnom.
Z prístavu | Do prístavu | Čas odchodu | Čas príchodu | Operátor | |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (Vuosaari), Hansa Terminal | Prístav Tallinn Muuga | 06:00 | 08:45 | Eckerö Line | Kniha Výlet |
Helsinki (West Harbor Terminal 2) Prístav | Tallinnský prístav (terminál D) | 07:30 | 09:30 | Tallink Silja | Kniha Výlet |
Prístav Helsinki (Katajanokka) | Tallinnský prístav (terminál A) | 07:45 | 10:00 | Viking Line | Kniha Výlet |
Helsinki (West Harbor Terminal 2) Prístav | Tallinnský prístav (terminál A) | 09:00 | 11:15 | Eckerö Line | Kniha Výlet |
Helsinki (West Harbor Terminal 2) Prístav | Tallinnský prístav (terminál D) | 10:30 | 12:30 | Tallink Silja | Kniha Výlet |
Helsinki (Vuosaari), Hansa Terminal | Prístav Tallinn Muuga | 13:00 | 15:45 | Eckerö Line | Kniha Výlet |
Helsinki (West Harbor Terminal 2) Prístav | Tallinnský prístav (terminál D) | 13:30 | 15:30 | Tallink Silja | Kniha Výlet |
Prístav Helsinki (Katajanokka) | Tallinnský prístav (terminál A) | 14:15 | 16:45 | Viking Line | Kniha Výlet |
Helsinki (West Harbor Terminal 2) Prístav | Tallinnský prístav (terminál A) | 15:15 | 17:30 | Eckerö Line | Kniha Výlet |
Helsinki (West Harbor Terminal 2) Prístav | Tallinnský prístav (terminál D) | 16:30 | 18:30 | Tallink Silja | Kniha Výlet |
Helsinki (West Harbor Terminal 2) Prístav | Tallinnský prístav (terminál D) | 19:30 | 21:30 | Tallink Silja | Kniha Výlet |
Helsinki (Vuosaari), Hansa Terminal | Prístav Tallinn Muuga | 20:00 | 22:45 | Eckerö Line | Kniha Výlet |
Prístav Helsinki (Katajanokka) | Tallinnský prístav (terminál A) | 21:00 | 06:00 | Viking Line | Kniha Výlet |
Prístav Helsinki (Katajanokka) | Tallinnský prístav (terminál A) | 21:00 | 23:30 | Viking Line | Kniha Výlet |
Helsinki (West Harbor Terminal 2) Prístav | Tallinnský prístav (terminál A) | 21:40 | 00:10 | Eckerö Line | Kniha Výlet |
Helsinki (West Harbor Terminal 2) Prístav | Tallinnský prístav (terminál D) | 22:30 | 00:30 | Tallink Silja | Kniha Výlet |
Priemerná dĺžka cesty | 2:43 |
---|---|
Mesto odchodu | Helsinki, Fínsko |
Mesto príletu | Tallinn, Estónsko |
Prevádzkovatelia trajektov | Tallink Silja, Viking Line, Eckerö Line |
Trajektové prístavy v Helsinki s pravidelnou trajektovou dopravou pre cestujúcich a vozidlá.
Trajektové prístavy v Tallinn s pravidelnou trajektovou dopravou pre cestujúcich a vozidlá.