Z prístavu | Do prístavu | Čas odchodu | Čas príchodu | Operátor | |
---|---|---|---|---|---|
Prístav Štokholm (Kapellskär). | Prístav Paldiski | 21:00 | 09:00 | Tallink Silja | Kniha Výlet |
Priemerná dĺžka cesty | 11:00 |
---|---|
Mesto odchodu | Štokholm, Švédsko |
Mesto príletu | Paldiski, Estónsko |
Prevádzkovatelia trajektov | Tallink Silja |
Trajektové prístavy v Štokholm s pravidelnou trajektovou dopravou pre cestujúcich a vozidlá.
Trajektové prístavy v Paldiski s pravidelnou trajektovou dopravou pre cestujúcich a vozidlá.