Cestovný poriadok linky St. Peter 2020

Posledná aktualizácia


Princezná Anastasia zo St. Peter Line robí dvojtýždňovú rotáciu okolo Baltského mora. Počas tejto dvojtýždňovej rotácie je možné navštíviť Petrohrad bez víz z Helsínk. Okrem toho sa M/S Princess Anastasia zastaví v týchto mestách:

  • Petrohrad do Tallinnu
  • Tallinn
  • Štokholm
  • Helsinki

Rotácia je vo všeobecnosti: Petrohrad → Tallinn → Štokholm → Helsinki → Petrohrad → Helsinki → Petrohrad → Helsinki → Tallinn → Štokholm → Helsinki → Petrohrad → Helsinki → Petrohrad → Helsinki → Petrohrad .

Tento jedinečný cestovný poriadok poskytuje jedinú pravidelnú osobnú trajektovú dopravu medzi Helsinkami a Petrohradom, ako aj zo Petrohradu do Tallinnu. Okrem toho, služby medzi Tallinnom, Štokholmom a Helsinkami ponúkajú príjemnú alternatívu k iným populárnym operátorom.

Program M/S Princess Anastasia 2020

Všeobecný plán plavieb, ktorý platí pre väčšinu roka, je uvedený nižšie.

deň Dátumy (deň-mesiac) Trasa Odísť Prísť
1 (pondelok) 23-3, 6-4, 20-4, 18-5, 6-1, 15-6, 29-6, 13-7, 27-7, 10-8, 24-8, 6-9 Petrohrad do Tallinnu 19:00 9:00
2 (utorok) 24-3, 7-4, 21-4, 19-5, 6-2, 16-6, 30-6, 14-7, 28-7, 11-8, 25-8, 7-9 Tallinn do Rigy 18:30 9.30
3 (streda) 25-3, 8-4, 22-4, 20-5, 6-3, 17-6, 1-7, 15-7, 29-7, 12-8, 26-8, 8-9 Štokholm do Helsínk 17:30 11:30
4 (štvrtok) 26-3, 9-4, 23-4, 21-5, 6-4, 18-6, 2-7, 16-7, 30-7, 13-8, 27-8, 9-9 Helsinki do Petrohradu 19:00 9:00
5 (piatok) 27-3, 10-4, 24-4, 22-5, 6-5, 19-6, 3-7, 17-7, 31-7, 14-8, 28-8, 10-9 Petrohrad do Tallinnu 19:00 8:00
6 (sobota) 28-3, 11-4, 25-4, 23-5, 6-6, 20-6, 4-7, 18-7, 1-8, 15-8, 29-8, 11-9 Helsinki do Petrohradu 18:00 9:00
7 (nedeľa) 29-3, 12-4, 26-4, 24-5, 7-6, 21-6, 5-7, 19-7, 2-8, 16-8, 30-8, 12-9 Petrohrad do Tallinnu 18:00 7:00
8 (pondelok) 30-3, 13-4, 27-4, 25-5, 8-6, 22-6, 6-7, 20-7, 3-8, 17-8, 31-8, 13-9 Helsinki do Petrohradu 8.30 12:30
8 (pondelok) 30-3, 13-4, 27-4, 25-5, 8-6, 22-6, 6-7, 20-7, 3-8, 17-8, 31-8, 13-9 Tallinn do Rigy 18:30 9.30
9 (utorok) 31-3, 14-4, 28-4, 12-5, 26-5, 9-6, 23-6, 7-7, 21-7, 4-8, 18-8, 31-8, 14- 9 Štokholm do Helsínk 17:30 11:30
10 (streda) 1-4, 15-4, 29-4, 13-5, 27-5, 10-6, 24-6, 8-7, 22-7, 5-8, 19-8, 1-9, 15- 9 Helsinki do Petrohradu 19:00 9:00
11 (štvrtok) 2-4, 16-4, 14-5, 28-5, 11-6, 25-6, 9-7, 23-7, 6-8, 20-8, 2-9, 16-9 Petrohrad do Tallinnu 19:00 8:00
12 (piatok) 3-4, 17-4, 15-5, 29-5, 26-6, 10-7, 24-7, 7-8, 21-8, 3-9, 17-9 Helsinki do Petrohradu 18:00 9:00
13 (sobota) 4-4, 18-4, 16-5, 30-5, 27-6, 11-7, 25-7, 8-8, 22-8, 4-9, 18-9 Petrohrad do Tallinnu 19:00 8:00
14 (nedeľa) 5-4, 19-4, 17-5, 31-5, 28-6, 12-7, 26-7, 9-8, 23-8, 5-9, 19-9 Helsinki do Petrohradu 18:00 9:00

Upozorňujeme, že všetky časy sú miestne a plavby sa môžu meniť v závislosti od prevádzkovateľa.

V období 30.04.2020 - 14.05.2020 je do zoznamu pridaná ako zastávka aj Riga. Variácie rozvrhu sú zobrazené tu.

Program M/S Princess Anastasia 2020

Dátum Trasa Odísť Prísť
30. apríla 2020 Petrohrad do Tallinnu 19:00 9:00
1. mája 2020 Tallinn do Rigy 16:00 10:30
2. mája 2020 Riga do Štokholmu 16:30 11:30
3. mája 2020 Štokholm do Helsínk 17:30 11:30
4. mája 2020 Helsinki do Petrohradu 19:00 9:00
5. mája 2020 Petrohrad do Tallinnu 19:00 9:00
6. mája 2020 Tallinn do Rigy 18:30 9.30
7. mája 2020 Štokholm do Helsínk 17:30 11:30
8. mája 2020 Helsinki do Petrohradu 19:00 9:00
9. mája 2020 Petrohrad do Tallinnu 19:00 9:00
10. mája 2020 Tallinn do Rigy 16:00 10:30
11. mája 2020 Riga do Štokholmu 16:30 11:30
12. mája 2020 Štokholm do Helsínk 17:30 11:30
13. mája 2020 Helsinki do Petrohradu 19:00 9:00

Upozorňujeme, že všetky časy sú miestne a plavby sa môžu meniť v závislosti od prevádzkovateľa.

Program M/S Princess Anastasia 2020

Nižšie nájdete aktuálny plán plavieb pre St. Peter Lines v roku 2020. Zvýraznené rady výletov sú oprávnené na bezvízový program plavby z Helsínk do Petrohradu. Vo všeobecnosti si akúkoľvek spiatočnú cestu St. Peter Line z Helsínk do Petrohradu do 72 hodín možno rezervovať ako plavbu bez víz.

Dátum Trasa Odísť Prísť

Upozorňujeme, že všetky časy sú miestne a plavby sa môžu meniť v závislosti od prevádzkovateľa.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím. Oboznámiť sa podrobnejšie